![](https://792902.selcdn.ru/zcatalog/clients/standart-diesel/uploads/files/fe4d6-to-background.jpg)
Техническое обслуживание генераторов
- Главная
- Техническое обслуживание
Системы аварийного электроснабжения должны обеспечивать надежность электропитания в любой ситуации. Добиться этого можно не только за счет качественных характеристик оборудования, но и его своевременного технического обслуживания. В условиях, когда установки длительное время находятся в режиме ожидания, требуется регулярное выполнение регламентных работ.
Порядок техобслуживания
Регламенты сервисных работ для каждого типа генераторов определяется производителем оборудования в зависимости от конкретной модели. Только в случае соблюдения сроков и объемов регламентных работ можно рассчитывать на сохранение заводской гарантии и возможности запуска дизельгенератора в любой момент времени.
Ниже представлен перечень необходимых сервисных работ с указанием межсервисных интервалов.
Регламентные работы | ТО-после | ЕТО | ТО-1 | ТО-2 | Не реже |
Двигатель | |||||
Очистить от пыли и грязи | • | • | • | • | • |
Проверка момента затяжки гаек шпилек крепления ГБЦ и их протяжка | • | • | • | ||
Проверить и отрегулировать тепловые зазоры МГР | • | • | • | • | |
Подтянуть внешние резьбовые соединения, устранить подтекания технологических жидкостей | • | • | • | • | • |
Подтянуть резьбовое соединение муфты привода ТНВД | • | • | • | • | |
Проверить и отрегулировать УОВТ | • | • | • | • | |
Подтянуть крепления турбокомпрессора | • | • | • | ||
Проверить и отрегулировать натяжение приводных ремней | • | • | • | • | |
Проверить и очистить воздушный фильтр | • | • | • | • | |
Проверить герметичность впускного тракта | • | • | • | ||
Проверка уровня масла в системе смазки | • | ||||
Заменить масло в системе смазки двигателя | • | • | • | • | |
Заменить масляный фильтр | • | • | • | • | |
Очистить фильтр центробежной очистки масла | • | • | • | • | |
Слить отстой и промыть ФГОТ | • | • | • | • | |
Заменить ФГОТ | • | • | |||
Заменить фильтр тонкой очистки топлива | • | • | |||
Силовой генератор | |||||
Очистка вентиляционных решеток | • | • | • | • | |
Проверка затяжки болтов соединения генератор/двигатель | • | • | • | ||
Протяжка соединений крепления силовых кабелей к генератору с проверкой на отсутствие коррозийных и механических повреждений | • | • | • | • | |
Проверка сопротивления изоляции | • | • | |||
Электроагрегат | |||||
Очистить от пыли и грязи | • | • | • | • | • |
Проверка уровня охлаждающей жидкости при необходимости доливка | • | • | • | • | • |
Проверка затяжки крепления электроагрегата к раме | • | • | • | ||
Проверка системы газовыхлопа | • | • | • | ||
Проверить отсутствие коррозийных и механических повреждений кабельных линий, жгутов ШУ, силовых проводов | • | • | • | ||
Произвести внутренний осмотр ШУ, ШС с проверкой исправности внутреннего монтажа, протяжка контактных соединений | • | • | • | ||
Проверка уровня электролита/заряда АКБ | • | • | |||
Проверка заземления электроагрегата | • | • | • | • | |
Проверка работоспособности подзарядного устройства АКБ и электроподогревателя ОЖ | • | • | • | • | |
Проверка работоспособности дизельного подогревателя ОЖ | • | • | • | • | |
Проверка системы дозаправки маслом | • | • | • | ||
Проверка работы ДЭС под нагрузкой | • | • | • | ||
БКЭ | |||||
Проверка рабочего и аварийного освещения | • | • | • | ||
Произвести внутренний осмотр АВР, РУ с проверкой исправности внутреннего монтажа, протяжка контактных соединений | • | • | • | ||
Проверка отсутствия повреждений заземления | • | • | • | ||
Проверка работоспособности охранной сигнализации | • | • | • | ||
Проверка работоспособности охрано-пожарной сигнализации | • | • | • | ||
Проверка системы отопления | • | • | • | ||
Проверка работоспособности приточно-вытяжной вентиляции | • | • | • | ||
Проверка герметичности системы отвода выхлопных газов | • | • | • | ||
Проверка системы дозаправки топливом на наличие подтеканий топлива, устранение | • | • | • |
Регулярность обслуживания
С учетом высокой стоимости оборудования и сложности проведения серьезных ремонтов, целесообразно на регулярной основе, в соответствии с рекомендациями производителя, выполнять весь спектр регламентных работ. В большинстве случаев обслуживание осуществляется с периодичностью через шесть месяцев.
Практика показывает, регулярные, но небольшие по объемам затраты на техобслуживание оказываются существенно ниже, чем экономия на ТО, но последующие траты на ремонт генератора или покупку нового.
Наша компания обладает всем необходимым для диагностики генераторов различных моделей и проведения профессионального сервисного обслуживания. Наши специалисты способны выявить и устранить подавляющее большинство неисправностей. Помните, профилактика ремонта наиболее эффективный способ избежать значительных затрат.